मोड | क्षेत्राचे वजन (%) | इग्निशनवर तोटा (%) | ओलावा सामग्री (%) | ताणासंबंधीचा शक्ती (N/50MM) |
चाचणी मानक | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
S-SM25 | 25 | ७.२+/-१ | ≤0.2 | ≥२० |
S-SM30 | 30 | ७.०+/-१ | ≤0.2 | ≥25 |
S-SM40 | 40 | ६.५+/-१ | ≤0.2 | ≥३० |
S-SM50 | 50 | ६.०+/-१ | ≤0.2 | ≥40 |
रोल रुंदी: 50 मिमी, 200 मिमी, 1000 मिमी |