उत्पादन वैशिष्ट्य | अर्ज |
|
|
मोड | क्षेत्राचे वजन (%) | इग्निशनवर तोटा (%) | ओलावा सामग्री (%) | ताणासंबंधीचा शक्ती (N/150MM) |
चाचणी मानक | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-13 | ≤0.2 | ≥८० |
EMC200 | +/-7 | ६-८ | ≤0.2 | ≥१०० |
EMC225 | +/-7 | ६-८ | ≤0.2 | ≥१२० |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | ३.८+/-०.५ | ≤0.2 | ≥१४० |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | ३.५+/-०.५ | ≤0.2 | ≥१५० |
EMC375 | +/-7 | ३.२+/-०.५ | ≤0.2 | ≥१६० |
EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | २.९+/- ०.५ | ≤0.2 | ≥१७० |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 2.6+/-0.5 | ≤0.2 | ≥१८० |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | २.५+/- ०.५ | ≤0.2 | ≥200 |
रोल रुंदी: 200mm-3600mm |